
Odense
DM Indendørs
resultater
1500m sh
Men A-final
# | atlet | klub | tid | |
---|---|---|---|---|
1 | Kristian Uldbjerg HANSEN | AGF | Umbraco.Cms.Web.Common.PublishedModels.Country | 3:44.06 |
2 | Jeppe RISVIG | AGF / NXT Level Running | 3:44.21 | |
3 | Andreas Holst LINDGREEN | Sparta AL | Umbraco.Cms.Web.Common.PublishedModels.Country | 3:46.74 |
3000m sh
Men A-final
# | atlet | klub | tid | |
---|---|---|---|---|
1 | Jeppe RISVIG | AGF / NXT Level Running | Umbraco.Cms.Web.Common.PublishedModels.Country | 8:17.41 |
2 | Mikael JOHNSEN | AGF | Umbraco.Cms.Web.Common.PublishedModels.Country | 8:18.21 |
3 | Mikkel DAHL-JESSEN | AGF | Umbraco.Cms.Web.Common.PublishedModels.Country | 8:18.26 |
4 | Andreas Bock BJØRNSEN | AGF / NXT Level Running | Umbraco.Cms.Web.Common.PublishedModels.Country | 8:24.84 |
9 | Elias SHIFRIS | AGF / NXT Level Running | Umbraco.Cms.Web.Common.PublishedModels.Country | 8:38.63 |
Men B-final
# | atlet | klub | tid | |
---|---|---|---|---|
1 | Bjarke Norre RASMUSSEN | Team DistanceRunning.dk | Umbraco.Cms.Web.Common.PublishedModels.Country | 8:33.13 |
2 | Emil Hammer LUX | AGF / NXT Level Running | Umbraco.Cms.Web.Common.PublishedModels.Country | 8:33.59 |
3 | Andreas BJERRING | AGF | Umbraco.Cms.Web.Common.PublishedModels.Country | 8:36.09 |
relaterede nyheder


Billeder








